Ekskluzywna zniżka 10 € na pierwszy zakup
Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najświeższe informacje od GMKtec.
Minikomputery
Minikomputer EVO-X2 AMD Ryzen™ AI Max+ 395
K12 AMD Ryzen™ 7 H 255
M6 Ultra AMD Ryzen 5 7640HS Mini PC
Rozmiar produktu | 87*87*39,5 mm 3,42*3,42*1,55 cala |
procesor | Seria Intel® Twin Lake N, 4 rdzenie, 4 wątki, proces produkcyjny 7 nm, maksymalna częstotliwość turbo 3,6 GHz, pamięć podręczna 6 MB, TDP 6 W Częstotliwość taktowania turbo 25 W |
Procesor graficzny | Karta graficzna Intel® UHD (do 1000 MHz) 24 jednostki egzekucyjne |
Składowanie | LPDDR5 4800 MT/s, na pokładzie, 12 GB |
ROM | M.2 2242 SATA, 512 GB Kompatybilny z M.2 2242 SATA/PCIe |
Rozszerzenie pamięci | M.2 2242 rozszerzalny do 2TB |
Wyjście graficzne | 2 x HDMI, 1 x DP V1.4, obsługuje rozdzielczość do 4096 x 2160 przy 60 Hz |
sieć | WiFi 6, Realtek 8852BE 802.11a/b/g/n/ac/ax, prędkość transmisji do 1201 Mb/s Obsługuje komunikację z maksymalnie 12 urządzeniami |
BT | BT 5.2 |
Zasilanie | Bateria: Wbudowana bateria guzikowa Ładowarka: interfejs TYPE-C, 12 V/3 A, 36 W (tylko do ładowania) Obsługuje zasilanie PD |
Porty USB | USB3.2 (Gen1*1) x3, prędkość transferu 5 Gbps/s |
Połączenie audio | Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, CTIA |
Sieć Ethernetowa | 2 x Giga LAN (RJ45), 1000M/100M/10M |
KIEŁEK | Montaż VESA, szybka instalacja, wszechstronność |
kolor | Niebieski |
Rozmiar i waga | Waga: 218 g Objętość: 1/70 tradycyjnego komputera stacjonarnego, tylko 1/35 wagi |
Zawartość opakowania | Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna zasilacz |
Cechy szczególne | Kompaktowy rozmiar, łatwy do przenoszenia; uniwersalne porty (2 RJ45, 2 HDMI + 1 wyjście DP); Innowacyjna konstrukcja umożliwiająca szybką wymianę dysków SSD; Konstrukcja blokady bezpieczeństwa zapewnia bezproblemowe użytkowanie bez ryzyka zgubienia; |
procesor | Procesor Intel® serii N 12. generacji, czterordzeniowy/czterowęglowy, 7 nm, do 3,4 GHz w trybie Turbo Boost Pamięć podręczna 6 MB, TDP 6 W; moc Turbo Boost: 25 W |
Model procesora | N100 |
Gniazdo/obudowa procesora | FCBGA1264, rozmiar opakowania 35 mm x 24 mm |
Procesor graficzny | Grafika Intel® UHD, do 750 MHz |
Jednostki egzekucyjne | 24 Zoptymalizowany pod kątem przetwarzania wielowątkowego w celu osiągnięcia wysokiej przepustowości |
BARAN | DDR4 3200 MT/s, SO-DIMM*1, 8 GB/16 GB dostępne |
Maksymalna pojemność pamięci masowej | SO-DIMM*1, obsługuje do 32 GB Brak kompatybilności z DDR5 |
Pamięć (ROM) | M.2 2280 NVMe (PCIe3.0), 256 GB/512 GB dostępne |
Rozszerzenie pamięci | M.2 2280 PCIe rozszerzalne do 2TB M.2 2242 SATA rozszerzalny do 2TB |
Wyjście wideo | Podwójne HDMI, obsługuje rozdzielczość do 4096 x 2160 |
sieć | Wi-Fi 6: Realtek 8852BE 802.11a/b/g/n/ac/ax Do 1201 Mb/s; Obsługuje do 12 urządzeń BT5.2 |
Zasilanie | Wbudowana bateria guzikowa Wejście prądu stałego (5,5/2,5 mm), 12 V/3 A |
Porty USB | USB3.2 (Gen1)*4 Transfer danych 5 Gb/s |
Połączenie audio | ∅3,5 mm, CTIA |
Ethernet (RJ45) | Giga LAN (RJ45)*1, 2500M/1000M/100M/10M |
Wymiary | 114 mm * 106 mm * 42,5 mm (4,48 * 4,17 * 1,67 cala) |
Waga | 361 g (0,79 funta) |
kolor | Szary/Zielony |
System operacyjny | Windows 11 Pro Standard; obsługa Linuxa |
Procesor (CPU) | Procesor Intel® serii N, czterordzeniowy, 4 wątki, procesor Intel 7; maks. Turbo 3,4 GHz; pamięć podręczna 6 MB |
Model procesora | Intel® N95 |
Tryby wydajności | Cichy: 8 W | Zbalansowany: 10 W | Wydajność: 15 W |
Rozmiar obudowy | 35 mm × 24 mm |
Grafika (GPU) | Karta graficzna Intel® UHD, maks. 1,2 GHz, 16 jednostek wykonawczych |
BARAN | 1 × SO-DIMM DDR4, do 16 GB (opcja: 8 GB / 16 GB, standard: 8 GB). Obsługuje DDR4 2666/3200 MT/s, nie DDR5. |
Pamięć masowa (SSD) | 2 × M.2 2242 SSD: 128 GB / 256 GB / 512 GB (domyślnie: 256 GB) |
Ekspansja | 1 × M.2 2280 PCIe Gen3×2, do 8 TB (bez SATA) 1 × M.2 2242 SATA3.0, do 1 TB (bez PCIe) |
Reklama | Brak zintegrowanego wyświetlacza |
Wyjście graficzne | 2 × HDMI 2.0, maks. 4K przy 60 Hz |
sieć | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), Realtek RTL8821CE; maks. 433 Mb/s Bluetooth 5.0 Sieć LAN: 1 × RJ45 (10/100/1000 Mb/s, Realtek 8111H) |
Porty USB | 3 × USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s), 1 × USB 2.0 (480 Mb/s) |
Audio | 1 × 3,5 mm (CTIA) |
Dodatkowe połączenia | Blokada Kensington ×1 Obsługa klawiatury zewnętrznej |
Zasilanie | DC IN (5,5/2,5 mm, 12V/3A); interne Knopfzelle |
DOPROWADZIŁO | Biała dioda LED zasilania (zintegrowana z przyciskiem zasilania) |
Wymiary | 114 × 106 × 44 mm |
Waga | ok. 260 g |
Rozmiar opakowania | 164 × 156 × 105 mm |
Drostique | Na czas haniebnych w bojaźni bezbożnych |
Sprawdź kołczan | Pellentesque diam element bólu etos lobortis des mollis |
Milancelos | Dopóki cena ubóstwa nie będzie mądra i miękka |
Dzieci | Sedcus gardło an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Bez kategorii | Pellentesque diam element bólu etos lobortis des mollis |
Kosmopolis | Dopóki cena ubóstwa nie będzie mądra i miękka |
Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najświeższe informacje od GMKtec.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
1
Special Offer Just for You!
You’ve added a product to your cart - now unlock an exclusive deal! Grab this offer before you check out
Do not show this again
Powered by Salepify App